模型榜
编程大模型 API 价格对比
终端任务、应用开发、漏洞修补、改真实仓库、系统集成与线上排障、写代码、科学计算、整套程序的迁移与重建,看模型能不能把软件做出来。
15 项评测·9 家机构·11/10 08:05 更新
编程榜85 个模型
| 名次 | 模型 | |
|---|---|---|
| 01 | Claude Opus 5.5Anthropic · 第 1 名 | ¥26.69 / ¥133.46$4 / $20 · 评分 75.4100万评分 75.475.4 |
| 02 | Claude Sonnet 5.5Anthropic · 第 2 名 | ¥13.35 / ¥66.73$2 / $10 · 评分 73.6100万评分 73.673.6 |
| 03 | Claude Fable 5.1Anthropic · 第 3 名 | ¥66.73 / ¥333.64$10 / $50 · 评分 72.4100万评分 72.472.4 |
| 04 | GPT-6 AstraOpenAI · 第 4 名 | ¥66.73 / ¥333.64$10 / $50 · 评分 71.6105万评分 71.671.6 |
| 05 | GPT-6.1 TerraOpenAI · 第 5 名 | ¥6.67 / ¥33.36$1 / $5 · 评分 70.1105万评分 70.170.1 |
| 06 | Gemini 4 ArgonGoogle · 第 6 名 | ¥26.69 / ¥133.46$4 / $20 · 评分 69.6104.9万评分 69.669.6 |
| 07 | GPT-6.1 SolOpenAI · 第 7 名 | ¥13.35 / ¥66.73$2 / $10 · 评分 68.5105万评分 68.568.5 |
| 08 | Claude Fable 5Anthropic · 第 8 名 | ¥66.73 / ¥333.64$10 / $50 · 评分 68.2100万评分 68.268.2 |
| 09 | Claude Opus 5Anthropic · 第 9 名 | ¥33.36 / ¥166.82$5 / $25 · 评分 67.9100万评分 67.967.9 |
| 10 | Muse WonderMeta · 第 10 名 | ¥26.69 / ¥133.46$4 / $20 · 评分 66.5104.9万评分 66.566.5 |
| 11 | Kimi K3.1 Pro开源权重 ↗Moonshot AI · 第 11 名 | ¥13 / ¥68评分 66.1104.9万评分 66.166.1 |
| 12 | GPT-6 SolOpenAI · 第 12 名 | ¥13.35 / ¥66.73$2 / $10 · 评分 65.7105万评分 65.765.7 |
| 13 | GPT-5.6 SolOpenAI · 第 13 名 | ¥33.36 / ¥200.18$5 / $30 · 评分 65.0105万评分 65.065.0 |
| 14 | DeepSeek V4.1 Flash 1017开源权重 ↗DeepSeek · 第 14 名 | ¥1 / ¥4评分 64.5104.9万评分 64.564.5 |
| 15 | Claude Haiku 5.5Anthropic · 第 15 名 | ¥0.67 / ¥3.34$0.1 / $0.5 · 评分 64.1100万评分 64.164.1 |
| 16 | MiMo-V2.6-Pro开源权重 ↗Xiaomi · 第 16 名 | ¥3 / ¥6评分 63.7105万评分 63.763.7 |
| 17 | GLM-5.3开源权重 ↗Z.ai · 第 17 名 | ¥8 / ¥28评分 63.0131.1万评分 63.063.0 |
| 18 | Grok 4.7xAI · 第 18 名 | ¥13.35 / ¥40.04$2 / $6 · 评分 62.450万评分 62.462.4 |
| 19 | DeepSeek V4.1 Flash开源权重 ↗DeepSeek · 第 19 名 | ¥1 / ¥4评分 62.1104.9万评分 62.162.1 |
| 20 | Qwen3.8 Max 0902Alibaba · 第 20 名 | ¥12 / ¥36评分 61.5100万评分 61.561.5 |
| 21 | Muse Spark 1.3Meta · 第 21 名 | ¥8.34 / ¥28.36$1.25 / $4.25 · 评分 61.0104.9万评分 61.061.0 |
| 22 | Claude Opus 4.7Anthropic · 第 22 名 | ¥33.36 / ¥166.82$5 / $25 · 评分 60.7100万评分 60.760.7 |
| 23 | Claude Opus 4.8Anthropic · 第 23 名 | ¥33.36 / ¥166.82$5 / $25 · 评分 60.6100万评分 60.660.6 |
| 24 | Inkling 2 SmallThinking Machines Lab · 第 24 名 | ¥2 / ¥6.67$0.3 / $1 · 评分 60.1—评分 60.160.1 |
| 25 | GPT-5.6 TerraOpenAI · 第 25 名 | ¥13.35 / ¥80.07$2 / $12 · 评分 60.1105万评分 60.160.1 |
| 26 | GPT-5.5OpenAI · 第 26 名 | ¥33.36 / ¥200.18$5 / $30 · 评分 60.1105万评分 60.160.1 |
| 27 | Gemini 3.7 FlashGoogle · 第 27 名 | ¥10.01 / ¥50.05$1.5 / $7.5 · 评分 60.1104.9万评分 60.160.1 |
| 28 | Step 5 PreviewStepFun · 第 28 名 | ¥7 / ¥20评分 60.1100万评分 60.160.1 |
| 29 | Grok 4.6xAI · 第 29 名 | ¥13.35 / ¥40.04$2 / $6 · 评分 60.050万评分 60.060.0 |
| 30 | Kimi K3开源权重 ↗Moonshot AI · 第 30 名 | ¥20 / ¥100评分 59.8104.9万评分 59.859.8 |
| 31 | MiniMax-M3.1-Flash开源权重 ↗MiniMax · 第 31 名 | ¥1 / ¥4评分 59.8100万评分 59.859.8 |
| 32 | DeepSeek V4 Pro 0813开源权重 ↗DeepSeek · 第 32 名 | ¥4.5 / ¥13.5评分 59.5104.9万评分 59.559.5 |
| 33 | Hy 4 Preview开源权重 ↗Tencent · 第 33 名 | ¥6 / ¥18评分 59.4104.9万评分 59.459.4 |
| 34 | MiMo V 2.6 Flash开源权重 ↗Xiaomi · 第 34 名 | ¥1 / ¥2评分 59.4104.9万评分 59.459.4 |
| 35 | Gemini 3.8 FlashGoogle · 第 35 名 | ¥10.01 / ¥50.05$1.5 / $7.5 · 评分 59.3104.9万评分 59.359.3 |
| 36 | GPT-6 LunaOpenAI · 第 36 名 | ¥0.67 / ¥3.34$0.1 / $0.5 · 评分 59.3105万评分 59.359.3 |
| 37 | Claude Sonnet 5Anthropic · 第 37 名 | ¥13.35 / ¥66.73$2 / $10 · 评分 59.2100万评分 59.259.2 |
| 38 | GLM-5.3 Flash开源权重 ↗Z.ai · 第 38 名 | ¥0.8 / ¥2.8评分 58.7131.1万评分 58.758.7 |
| 39 | Qwen3.8 MaxAlibaba · 第 39 名 | ¥12 / ¥36评分 58.7100万评分 58.758.7 |
| 40 | Qwen3.8 Flash Next开源权重 ↗Alibaba · 第 40 名 | ¥0.8 / ¥2.7评分 58.4—评分 58.458.4 |
| 41 | Muse Spark 1.2Meta · 第 41 名 | ¥8.34 / ¥28.36$1.25 / $4.25 · 评分 58.3104.9万评分 58.358.3 |
| 42 | Muse Spark 1.1Meta · 第 42 名 | ¥8.34 / ¥28.36$1.25 / $4.25 · 评分 58.2104.9万评分 58.258.2 |
| 43 | Claude Opus 4.6Anthropic · 第 43 名 | ¥33.36 / ¥166.82$5 / $25 · 评分 57.6100万评分 57.657.6 |
| 44 | Grok 4.5xAI · 第 44 名 | ¥13.35 / ¥40.04$2 / $6 · 评分 57.650万评分 57.657.6 |
| 45 | DeepSeek V4 Flash 0731开源权重 ↗DeepSeek · 第 45 名 | ¥1.5 / ¥4.5评分 57.4131.1万评分 57.457.4 |
| 46 | GPT-5.4OpenAI · 第 46 名 | ¥16.68 / ¥100.09$2.5 / $15 · 评分 57.4105万评分 57.457.4 |
| 47 | GPT-5.6 LunaOpenAI · 第 47 名 | ¥1.33 / ¥8.01$0.2 / $1.2 · 评分 56.7105万评分 56.756.7 |
| 48 | Mistral Large 4开源权重 ↗Mistral AI · 第 48 名 | ¥4.67 / ¥14.01$0.7 / $2.1 · 评分 56.552.4万评分 56.556.5 |
| 49 | Gemini 3.6 FlashGoogle · 第 49 名 | ¥10.01 / ¥50.05$1.5 / $7.5 · 评分 56.5104.9万评分 56.556.5 |
| 50 | Qwen3.8-27B开源权重 ↗Alibaba · 第 50 名 | ¥3 / ¥12评分 56.1100万评分 56.156.1 |
| 51 | Gemini 3.5 FlashGoogle · 第 51 名 | ¥10.01 / ¥60.06$1.5 / $9 · 评分 54.9104.9万评分 54.954.9 |
| 52 | GLM-5.2开源权重 ↗Z.ai · 第 52 名 | ¥8 / ¥28评分 54.8104.9万评分 54.854.8 |
| 54 | GPT-5.2 2025-12-11OpenAI · 第 54 名 | ¥11.68 / ¥93.42$1.75 / $14 · 评分 53.640万评分 53.653.6 |
| 55 | Gemini 3.1 Pro PreviewGoogle · 第 55 名 | ¥13.35 / ¥80.07$2 / $12 · 评分 53.1104.9万评分 53.153.1 |
| 56 | Claude Sonnet 4.6Anthropic · 第 56 名 | ¥20.02 / ¥100.09$3 / $15 · 评分 52.6100万评分 52.652.6 |
| 57 | DeepSeek V4 Pro Preview开源权重 ↗DeepSeek · 第 57 名 | ¥3 / ¥6评分 52.1—评分 52.152.1 |
| 58 | Qwen3.7 MaxAlibaba · 第 58 名 | ¥12 / ¥36评分 51.8100万评分 51.851.8 |
| 59 | Kimi K2.6开源权重 ↗Moonshot AI · 第 59 名 | ¥6.5 / ¥27评分 51.826.2万评分 51.851.8 |
| 60 | Kimi K2.7 Code开源权重 ↗Moonshot AI · 第 60 名 | ¥6.5 / ¥27评分 51.426.2万评分 51.451.4 |
| 61 | Claude Opus 4.5 20251101Anthropic · 第 61 名 | ¥33.36 / ¥166.82$5 / $25 · 评分 51.320万评分 51.351.3 |
| 63 | Qwen3.6 PlusAlibaba · 第 63 名 | ¥2 / ¥12评分 49.9100万评分 49.949.9 |
| 64 | MiniMax-M3开源权重 ↗MiniMax · 第 64 名 | ¥2.1 / ¥8.4评分 49.4104.9万评分 49.449.4 |
| 65 | GPT-5.4 Mini 2026-03-17OpenAI · 第 65 名 | ¥5 / ¥30.03$0.75 / $4.5 · 评分 49.240万评分 49.249.2 |
| 66 | Gemini 3.5 Flash LiteGoogle · 第 66 名 | ¥2 / ¥16.68$0.3 / $2.5 · 评分 47.8104.9万评分 47.847.8 |
| 67 | GLM-5.1开源权重 ↗Z.ai · 第 67 名 | ¥6 / ¥24评分 47.720.5万评分 47.747.7 |
| 68 | Qwen3.7 PlusAlibaba · 第 68 名 | ¥2 / ¥8评分 47.6100万评分 47.647.6 |
| 69 | MiMo-V2.5-Pro开源权重 ↗Xiaomi · 第 69 名 | ¥3 / ¥6评分 47.3105万评分 47.347.3 |
| 70 | GPT-5.4 Nano 2026-03-17OpenAI · 第 70 名 | ¥1.33 / ¥8.34$0.2 / $1.25 · 评分 46.740万评分 46.746.7 |
| 71 | DeepSeek V4 Flash Preview开源权重 ↗DeepSeek · 第 71 名 | ¥1 / ¥2评分 46.7—评分 46.746.7 |
| 73 | MiMo-V2.5开源权重 ↗Xiaomi · 第 73 名 | ¥1 / ¥2评分 44.7105万评分 44.744.7 |
| 74 | Inkling开源权重 ↗Thinking Machines Lab · 第 74 名 | ¥6.67 / ¥27.02$1 / $4.05 · 评分 44.552.4万评分 44.544.5 |
| 75 | Qwen3.6-27B开源权重 ↗Alibaba · 第 75 名 | ¥3 / ¥18评分 44.326.2万评分 44.344.3 |
| 76 | Grok 4.3xAI · 第 76 名 | ¥8.34 / ¥16.68$1.25 / $2.5 · 评分 43.5100万评分 43.543.5 |
| 77 | Inkling-Small开源权重 ↗Thinking Machines Lab · 第 77 名 | ¥2 / ¥8.01$0.3 / $1.2 · 评分 42.652.4万评分 42.642.6 |
| 79 | MiniMax M 2.7MiniMax · 第 79 名 | ¥2.1 / ¥8.4评分 41.420.5万评分 41.441.4 |
| 81 | Gemma 4 31 B开源权重 ↗Google · 第 81 名 | 免费 / 免费评分 38.826.2万评分 38.838.8 |
| 82 | GPT-5 MiniOpenAI · 第 82 名 | ¥1.67 / ¥13.35$0.25 / $2 · 评分 37.440万评分 37.437.4 |
| 83 | Gemini 2.5 ProGoogle · 第 83 名 | ¥8.34 / ¥66.73$1.25 / $10 · 评分 35.6104.9万评分 35.635.6 |
| 84 | Claude Haiku 4.5 20251001Anthropic · 第 84 名 | ¥6.67 / ¥33.36$1 / $5 · 评分 35.420万评分 35.435.4 |
| 85 | Gemini 3.1 Flash Lite PreviewGoogle · 第 85 名 | ¥1.67 / ¥10.01$0.25 / $1.5 · 评分 32.5104.9万评分 32.532.5 |
| 86 | Mistral Medium 3.5开源权重 ↗Mistral AI · 第 86 名 | ¥10.01 / ¥50.05$1.5 / $7.5 · 评分 32.026.2万评分 32.032.0 |
| — | Claude Fable 5.2Anthropic · 暂不排名 | ¥53.38 / ¥266.91$8 / $40 · 评分 79.6100万评分 79.679.6 |
| — | Hy4Tencent · 暂不排名 | ¥6 / ¥18评分 66.6104.9万评分 66.666.6 |
| — | Muse EmberMeta · 暂不排名 | ¥0.67 / ¥3.34$0.1 / $0.5 · 评分 66.4104.9万评分 66.466.4 |
| — | ember-1Fireworks AI · 暂不排名 | ¥20.02 / ¥100.09$3 / $15 · 评分 62.9104.9万评分 62.962.9 |
GPT-6 Astra:提示词不超过 272K Token 的价格;超过 272K 时整个请求的输入和缓存命中价按 2 倍、输出价按 1.5 倍计费。
GPT-6.1 Terra:提示词不超过 272K Token 的价格;超过 272K 时整个请求的输入和缓存命中价按 2 倍、输出价按 1.5 倍计费。
Gemini 4 Argon:标准价;官网限时价格持续至 2026-11-30(含当天)为输入 $2、输出 $10、缓存命中 $0.10/百万 Token。
GPT-6.1 Sol:提示词不超过 272K Token 的价格;超过 272K 时整个请求的输入和缓存命中价按 2 倍、输出价按 1.5 倍计费。
Kimi K3.1 Pro:开放平台须充值至少 ¥10 才能解锁调用;新用户注册认证赠送的代金券不可用于此模型。
GPT-6 Sol:提示词不超过 272K Token 的价格;超过 272K 时整个请求的输入和缓存命中价按 2 倍、输出价按 1.5 倍计费。
GPT-5.6 Sol:标准价;官网限时优惠至少持续至 2026-11-30,期间输入 $4、输出 $20、缓存命中 $0.40/百万 Token。提示词超过 272K Token 时整个请求的输入和缓存命中价按 2 倍、输出价按 1.5 倍计费。
DeepSeek V4.1 Flash 1017:空闲时段价;北京时间工作日(法定节假日除外)09:00–12:00、14:00–18:00 为高峰,输入、输出及缓存命中价均翻倍。
Claude Haiku 5.5:提示词不超过 100K Token 的价格;超过 100K 时,输入、输出及缓存命中价均为上述价格的 5 倍。
Grok 4.7:提示词不到 200K Token 的价格;达到 200K 时整个请求按输入 $4、输出 $12、缓存命中 $1/百万 Token 计费。
DeepSeek V4.1 Flash:保留该版本价格;官方 deepseek-flash 接口现已升级至 V4.1 Flash 1017,价格不变。空闲时段价;北京时间工作日(法定节假日除外)09:00–12:00、14:00–18:00 为高峰,输入、输出及缓存命中价均翻倍。
Inkling 2 Small:Tinker 官方按量价格;模型权重尚未公开,官网计划完成安全测试后开放。
GPT-5.6 Terra:提示词不超过 272K Token 的价格;超过 272K 时整个请求的输入和缓存命中价按 2 倍、输出价按 1.5 倍计费。
GPT-5.5:提示词不超过 272K Token 的价格;超过 272K 时整个会话的输入和缓存命中价按 2 倍、输出价按 1.5 倍计费。
Gemini 3.7 Flash:标准价;Google Cloud 官网限时价格持续至 2026-12-31(含当天),期间输入 $0.75、输出 $3.75、缓存命中 $0.075/百万 Token。Google 开发者 API 的 gemini-3.7-flash 请求现转至 Gemini 3.8 Flash。
Step 5 Preview:当前标准价;北京时间 2026-10-14 00:30 前已通过按量付费 API 调用过该型号的用户,缓存命中价仍为 ¥0.35/百万 Token。
Grok 4.6:提示词不到 200K Token 的价格;达到 200K 时整个请求按输入 $4、输出 $12、缓存命中 $1/百万 Token 计费。
DeepSeek V4 Pro 0813:空闲时段价;北京时间工作日(法定节假日除外)09:00–12:00、14:00–18:00 为高峰,输入、输出及缓存命中价均翻倍。
Gemini 3.8 Flash:标准价;官网限时价格持续至 2026-12-31(含当天),期间输入 $0.75、输出 $3.75、缓存命中 $0.075/百万 Token。
GPT-6 Luna:提示词不超过 272K Token 的价格;超过 272K 时整个请求的输入和缓存命中价按 2 倍、输出价按 1.5 倍计费。
Grok 4.5:提示词不到 200K Token 的价格;达到 200K 时整个请求按输入 $4、输出 $12、缓存命中 $0.60/百万 Token 计费。
DeepSeek V4 Flash 0731:保留该版本价格;官方已停用 V4 Flash,旧 deepseek-v4-flash 接口现转至 V4.1 Flash 1017。空闲时段价;北京时间周一至周五 09:00–12:00、14:00–18:00 为高峰,输入、输出及缓存命中价均翻倍。
GPT-5.4:提示词不超过 272K Token 的价格;超过 272K 时整个会话的输入和缓存命中价按 2 倍、输出价按 1.5 倍计费。
GPT-5.6 Luna:提示词不超过 272K Token 的价格;超过 272K 时整个请求的输入和缓存命中价按 2 倍、输出价按 1.5 倍计费。
Gemini 3.6 Flash:标准价;官网限时价格持续至 2026-12-31(含当天),期间输入 $0.75、输出 $3.75、缓存命中 $0.075/百万 Token。
Gemini 3.5 Flash:保留该型号官方价格;Google 开发者 API 的 gemini-3.5-flash 请求现转至 Gemini 3.6 Flash。
Gemini 3.1 Pro Preview:提示词不超过 200K Token 的价格;超过 200K 时输入 $4、输出 $18、缓存命中 $0.40/百万 Token。
DeepSeek V4 Pro Preview:保留预览版价格;官方 deepseek-v4-pro 接口现提供 V4 Pro 0813 版本。
Kimi K2.6:自 2026-10-31 起不向新注册用户开放,已有用户不受影响;官网计划于 2026 年 12 月底下线 K2 系列。
Kimi K2.7 Code:自 2026-10-31 起不向新注册用户开放,已有用户不受影响;官网计划于 2026 年 12 月底下线 K2 系列。
Qwen3.6 Plus:输入不超过 256K Token 的价格,缓存价为显式缓存命中价;超过 256K 时输入 ¥8、输出 ¥48、缓存命中 ¥0.80/百万 Token。
MiniMax-M3:输入不超过 512K Token 的标准价格;超过 512K 时输入 ¥4.20、输出 ¥16.80、缓存命中 ¥0.84/百万 Token。
GLM-5.1:输入不到 32K Token 的价格;达到 32K 时输入 ¥8、输出 ¥28、缓存命中 ¥2/百万 Token。
Qwen3.7 Plus:输入不超过 256K Token 的标准价;超过 256K 时标准输入 ¥6、输出 ¥24、缓存命中 ¥1.20/百万 Token。官网当前对输入和输出限时八折。
MiMo-V2.5-Pro:官方 API 已于 2026-10-21 下线;保留下线前价格。官方提供公开权重。
GPT-5.4 Nano 2026-03-17:官方已标记弃用,计划于 2027-04-01 停止提供 API。
DeepSeek V4 Flash Preview:保留预览版价格;旧 deepseek-v4-flash 接口现转至 V4.1 Flash 1017。
MiMo-V2.5:官方 API 已于 2026-10-21 下线;保留下线前价格。官方提供公开权重。
Qwen3.6-27B:官方 API 不支持上下文缓存,因此没有缓存命中价。
Grok 4.3:提示词不到 200K Token 的价格;达到 200K 时整个请求按输入 $2.50、输出 $5、缓存命中 $0.40/百万 Token 计费。
MiniMax M 2.7:官网价格存档;按量付费 API 存量用户可调用至 2026-11-18。
Gemma 4 31 B:Google Gemini API 免费档提供该型号,输入、输出和上下文缓存免费,受免费额度和限速约束;官方价格页未提供付费档。
GPT-5 Mini:官方已标记弃用,计划于 2026-12-11 停止提供 API。
Gemini 2.5 Pro:提示词不超过 200K Token 的价格;超过 200K 时输入 $2.50、输出 $15、缓存命中 $0.25/百万 Token。该型号已弃用,2026-12-01 起 API 请求将转至 Gemini 3.8 Flash 并按其价格计费。
Gemini 3.1 Flash Lite Preview:官方预览版已于 2026-05-25 下线,保留下线前价格;音频输入 $0.50、缓存命中 $0.05/百万 Token。
Mistral Medium 3.5:官网于 2026-10-31 将该型号标为弃用,计划于 2027-04-30 退役;此处保留此前官方价格。
Hy4:目录价;2026-12-31 前官网限时五折,输入 ¥3、输出 ¥9、缓存命中 ¥0.15/百万 Token。
Muse Ember:输入不超过 200K Token 的标准价;超过 200K 时整个请求按输入 $0.30、输出 $1.50、缓存命中 $0.012/百万 Token 计费。
编程用量怎么折算
按编程 Agent 长时间工作折算:缓存命中 : 输入 : 输出 = 97 : 2 : 1,把几种价格折成每百万 Token 一个数,方便横向比较;没有缓存命中价的模型不折算。斩杀线用的也是这个价格。名次和评分来自本榜,价格不参与排名。
关于价格
API 价格来自厂商官网,按每百万 Token 展示。美元报价按 2026-11-09 汇率折算成人民币。缓存价格指命中后的输入价格,缓存写入、存储及订阅费用另计。