← 返回综合榜CAPABILITY PROFILE UNDERSTANDING THE RANK
查看 GPT-5.5 的完整证据 →
查看 Claude Sonnet 5 的完整证据 →
查看 Grok 4.5 的完整证据 →
查看 GPT-5.6 Luna 的完整证据 →
查看 Gemini 3.7 Flash 的完整证据 →BEHIND THE SCORE
GPT-5.4
OpenAI · 2026-03-05 发布 · 09/16 02:00 更新
分类成绩2 / 4 项分类
已有成绩13 项评测
上下文窗口105万 Token
API 输入 / 输出 · 每百万 Token¥16.78 / ¥100.67厂商官方价格 ↗
各有所长,看得更清楚。
每项能力单独计算。没有足够的实测,就留空。
不同分类的分数反映各自参照组中的排序支持,不能直接相加或用来比较不同能力的绝对高低。
综合名次,有多稳定?
依次移除一项评测或一家机构、调整单项权重与误差处理,观察排名怎样变化。
重新检查资格后的名次20—24 名
已完成的对照中均具备参评资格。保持原候选不变时为 22—25 名。这个范围不是置信区间,也不包含从未公开的成绩。
查看与附近模型的共同证据
净支持只看双方共同参加的评测。全局排序还需处理其他模型间的冲突,因此非相邻名次可能与单独比较不同。
GPT-5.513 项共同评测共同证据支持对方
双方共同拥有当前榜单 73.6% 的名义票权。下表展示原始成绩,已知误差的软化处理会影响净支持,不只数赢了几项。
| 共同评测 | 本模型 | 对方 | 票权 |
|---|---|---|---|
| Arena 创作盲选 ↗ | 1,444.2 | 1,451.1 | 5.0% |
| Arena Text ↗ | 1,476.4 | 1,481.8 | 5.0% |
| Arena Vision ↗ | 1,284.8 | 1,283.4 | 6.0% |
| Arena WebDev ↗ | 1,463 | 1,510.1 | 2.4% |
| AA Index ↗ | 39 | 38.6 | 30.0% |
| DeepSWE v1.1 ↗ | 51.8% | 67.0% | 3.6% |
| Creative Writing v3 ↗ | 1,835.6 | 1,843.5 | 3.6% |
| Longform Writing ↗ | 78.3 | 78.2 | 2.4% |
| LiveBench · 编程 ↗ | 65.7% | 68.1% | 2.4% |
| LiveBench · 推理 ↗ | 91.1% | 92.8% | 4.2% |
| LiveBench · 语言与指令 ↗ | 76.4% | 79.0% | 3.0% |
| APEX-Agents 1.1 ↗ | 52.4% | 55.1% | 4.0% |
| τ³-Banking ↗ | 39.4% | 44.6% | 2.0% |
Claude Sonnet 512 项共同评测共同证据支持本模型
双方共同拥有当前榜单 71.6% 的名义票权。下表展示原始成绩,已知误差的软化处理会影响净支持,不只数赢了几项。
| 共同评测 | 本模型 | 对方 | 票权 |
|---|---|---|---|
| Arena 创作盲选 ↗ | 1,444.2 | 1,437 | 5.0% |
| Arena Text ↗ | 1,476.4 | 1,461.2 | 5.0% |
| Arena Vision ↗ | 1,284.8 | 1,266.3 | 6.0% |
| Arena WebDev ↗ | 1,463 | 1,536.7 | 2.4% |
| AA Index ↗ | 39 | 38.4 | 30.0% |
| DeepSWE v1.1 ↗ | 51.8% | 53.8% | 3.6% |
| Creative Writing v3 ↗ | 1,835.6 | 1,790.5 | 3.6% |
| Longform Writing ↗ | 78.3 | 78.3 | 2.4% |
| LiveBench · 编程 ↗ | 65.7% | 70.0% | 2.4% |
| LiveBench · 推理 ↗ | 91.1% | 90.8% | 4.2% |
| LiveBench · 语言与指令 ↗ | 76.4% | 69.4% | 3.0% |
| APEX-Agents 1.1 ↗ | 52.4% | 54.5% | 4.0% |
Grok 4.512 项共同评测共同证据支持对方
双方共同拥有当前榜单 71.2% 的名义票权。下表展示原始成绩,已知误差的软化处理会影响净支持,不只数赢了几项。
| 共同评测 | 本模型 | 对方 | 票权 |
|---|---|---|---|
| Arena 创作盲选 ↗ | 1,444.2 | 1,450.4 | 5.0% |
| Arena Text ↗ | 1,476.4 | 1,468.1 | 5.0% |
| Arena Vision ↗ | 1,284.8 | 1,279.5 | 6.0% |
| Arena WebDev ↗ | 1,463 | 1,555.1 | 2.4% |
| AA Index ↗ | 39 | 39.1 | 30.0% |
| DeepSWE v1.1 ↗ | 51.8% | 53.8% | 3.6% |
| Creative Writing v3 ↗ | 1,835.6 | 1,576 | 3.6% |
| LiveBench · 编程 ↗ | 65.7% | 62.5% | 2.4% |
| LiveBench · 推理 ↗ | 91.1% | 89.0% | 4.2% |
| LiveBench · 语言与指令 ↗ | 76.4% | 77.2% | 3.0% |
| APEX-Agents 1.1 ↗ | 52.4% | 56.2% | 4.0% |
| τ³-Banking ↗ | 39.4% | 47.9% | 2.0% |
GPT-5.6 Luna11 项共同评测共同证据支持本模型
双方共同拥有当前榜单 67.6% 的名义票权。下表展示原始成绩,已知误差的软化处理会影响净支持,不只数赢了几项。
| 共同评测 | 本模型 | 对方 | 票权 |
|---|---|---|---|
| Arena 创作盲选 ↗ | 1,444.2 | 1,411 | 5.0% |
| Arena Text ↗ | 1,476.4 | 1,452.5 | 5.0% |
| Arena Vision ↗ | 1,284.8 | 1,258.1 | 6.0% |
| Arena WebDev ↗ | 1,463 | 1,518.9 | 2.4% |
| AA Index ↗ | 39 | 37.5 | 30.0% |
| DeepSWE v1.1 ↗ | 51.8% | 67.2% | 3.6% |
| Creative Writing v3 ↗ | 1,835.6 | 1,825.8 | 3.6% |
| Longform Writing ↗ | 78.3 | 75.5 | 2.4% |
| LiveBench · 编程 ↗ | 65.7% | 65.7% | 2.4% |
| LiveBench · 推理 ↗ | 91.1% | 86.4% | 4.2% |
| LiveBench · 语言与指令 ↗ | 76.4% | 66.3% | 3.0% |
Gemini 3.7 Flash10 项共同评测共同证据支持对方
双方共同拥有当前榜单 63.2% 的名义票权。下表展示原始成绩,已知误差的软化处理会影响净支持,不只数赢了几项。
| 共同评测 | 本模型 | 对方 | 票权 |
|---|---|---|---|
| Arena 创作盲选 ↗ | 1,444.2 | 1,494.8 | 5.0% |
| Arena Text ↗ | 1,476.4 | 1,489.8 | 5.0% |
| Arena WebDev ↗ | 1,463 | 1,587.3 | 2.4% |
| AA Index ↗ | 39 | 39.4 | 30.0% |
| DeepSWE v1.1 ↗ | 51.8% | 65.3% | 3.6% |
| Creative Writing v3 ↗ | 1,835.6 | 1,722 | 3.6% |
| LiveBench · 编程 ↗ | 65.7% | 68.6% | 2.4% |
| LiveBench · 推理 ↗ | 91.1% | 90.6% | 4.2% |
| LiveBench · 语言与指令 ↗ | 76.4% | 82.7% | 3.0% |
| APEX-Agents 1.1 ↗ | 52.4% | 67.8% | 4.0% |
每一项成绩,都有来处。
下面是该模型的公开汇总成绩。展开可查看运行配置与采用方式。