AIHOT MODEL INDEX
AI 模型排行榜
综合看实力,分类看所长。
数学、逻辑与陌生规则,看模型能不能想明白新问题。
5 项评测 · 2 家机构 · 09/10 06:31 更新推理榜 TOP 30
按多项公开评测的共同证据排名| 排名 | 模型 | 上线日期 | 评测证据 | 输入价格人民币 / 百万 Token | 输出价格人民币 / 百万 Token | 共识指数 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | GPT-6 AstraOpenAI | 5 项评测证据敏感 | ¥67.08 | ¥335.39 | 99.4 | |
| 02 | Claude Fable 5.1Anthropic | 5 项评测证据敏感 | ¥67.08 | ¥335.39 | 94.3 | |
| 03 | GPT-5.6 SolOpenAI | 5 项评测证据敏感 | ¥33.54 | ¥201.23 | 94.2 | |
| 04 | Claude Opus 5Anthropic | 5 项评测证据敏感 | ¥33.54 | ¥167.7 | 88.5 | |
| 05 | Claude Fable 5Anthropic | 5 项评测证据敏感 | ¥67.08 | ¥335.39 | 88.5 | |
| 06 | GPT-5.6 TerraOpenAI | 5 项评测证据敏感 | ¥13.42 | ¥80.49 | 87.0 | |
| 07 | GPT-5.5OpenAI | 5 项评测证据敏感 | ¥33.54 | ¥201.23 | 81.7 | |
| 08 | Claude Opus 4.8Anthropic | 5 项评测证据敏感 | ¥33.54 | ¥167.7 | 78.6 | |
| 09 | Gemini 3.7 FlashGoogle | 5 项评测证据敏感 | ¥5.03 | ¥25.15 | 75.5 | |
| 10 | Grok 4.6xAI | 5 项评测证据敏感 | ¥13.42 | ¥40.25 | 70.2 | |
| 11 | DeepSeek V4 Pro 0813DeepSeek | 5 项评测证据敏感 | ¥9 | ¥27 | 70.2 | |
| 12 | Gemini 3.8 FlashGoogle | 5 项评测证据敏感 | ¥5.03 | ¥25.15 | 70.2 | |
| 13 | GPT-5.6 LunaOpenAI | 5 项评测证据敏感 | ¥1.34 | ¥8.05 | 67.7 | |
| 14 | Qwen3.8 MaxAlibaba | 5 项评测证据敏感 | ¥12 | ¥36 | 67.7 | |
| 15 | Claude Sonnet 5Anthropic | 5 项评测证据敏感 | ¥13.42 | ¥67.08 | 62.5 | |
| 16 | Claude Opus 4.7Anthropic | 5 项评测证据敏感 | ¥33.54 | ¥167.7 | 62.5 | |
| 17 | GPT-5.2 2025-12-11OpenAI | 5 项评测证据敏感 | ¥11.74 | ¥93.91 | 62.5 | |
| 18 | Kimi K3Moonshot AI | 5 项评测证据敏感 | ¥20 | ¥100 | 62.5 | |
| 19 | Grok 4.5xAI | 4 项评测证据敏感 | ¥13.42 | ¥40.25 | 55.3 | |
| 20 | Claude Opus 4.6Anthropic | 5 项评测证据敏感 | ¥33.54 | ¥167.7 | 55.3 | |
| 21 | Gemini 3.1 Pro PreviewGoogle | 5 项评测证据敏感 | ¥13.42 | ¥80.49 | 55.3 | |
| 22 | GLM-5.3Z.ai | 5 项评测证据敏感 | ¥9.39 | ¥29.51 | 55.3 | |
| 23 | Gemini 3.5 FlashGoogle | 5 项评测证据敏感 | ¥10.06 | ¥60.37 | 51.8 | |
| 24 | DeepSeek V4 Flash 0731DeepSeek | 5 项评测证据敏感 | ¥3 | ¥9 | 49.8 | |
| 25 | Gemini 3.6 FlashGoogle | 5 项评测证据敏感 | ¥5.03 | ¥25.15 | 46.7 | |
| 26 | Qwen3.7 MaxAlibaba | 5 项评测证据敏感 | ¥12 | ¥36 | 43.8 | |
| 27 | DeepSeek V4 Pro PreviewDeepSeek | 5 项评测证据敏感 | ¥2.92 | ¥5.84 | 32.0 | |
| 28 | GPT-5.4 Nano 2026-03-17OpenAI | 5 项评测证据敏感 | ¥1.34 | ¥8.38 | 32.0 | |
| 29 | Claude Sonnet 4.6Anthropic | 3 项评测证据敏感 | ¥20.12 | ¥100.62 | 32.0 | |
| 30 | GLM-5.2Z.ai | 5 项评测证据敏感 | ¥8 | ¥28 | 32.0 |
每个榜单最多展示 30 个模型共识指数不是正确率;同分仍按共同证据确定的名次展示。
API 价格来自厂商官网,按每百万 Token 展示。美元报价按 2026-09-09 汇率折算成人民币;订阅费用另计。