模型榜
AIHOT LEADERBOARD
AI 模型排行榜
职业交付件、业务流程、金融、法律、投行咨询长任务、客服、数据分析与医疗编码,看专业工作能不能交付。
10 项评测·4 家机构·10/11 20:06 更新
专业办公榜30 个模型
| 名次 | 模型 | ||
|---|---|---|---|
| 01 | Gemini 4 ArgonGoogleGoogle · 9月30日上线 | 7 项评测覆盖 75% | 76.4覆盖 75% |
| 02 | Claude Opus 5.5AnthropicAnthropic · 9月22日上线 | 10 项评测覆盖 100% | 71.3覆盖 100% |
| 03 | Claude Sonnet 5.5AnthropicAnthropic · 9月28日上线 | 10 项评测覆盖 100% | 70.5覆盖 100% |
| 04 | Claude Fable 5.1AnthropicAnthropic · 9月1日上线 | 10 项评测覆盖 100% | 70.1覆盖 100% |
| 05 | Claude Opus 5AnthropicAnthropic · 7月24日上线 | 10 项评测覆盖 100% | 68.9覆盖 100% |
| 06 | Claude Fable 5AnthropicAnthropic · 6月9日上线 | 9 项评测覆盖 88% | 68.7覆盖 88% |
| 07 | Muse Spark 1.3MetaMeta · 9月2日上线 | 8 项评测覆盖 88% | 68.3覆盖 88% |
| 08 | GPT-6 AstraOpenAIOpenAI · 9月3日上线 | 10 项评测覆盖 100% | 67.2覆盖 100% |
| 09 | Gemini 3.7 FlashGoogleGoogle · 8月13日上线 | 9 项评测覆盖 88% | 65.9覆盖 88% |
| 10 | Grok 4.6xAIxAI · 8月12日上线 | 10 项评测覆盖 100% | 65.8覆盖 100% |
| 11 | GPT-6.1 SolOpenAIOpenAI · 9月29日上线 | 10 项评测覆盖 100% | 65.8覆盖 100% |
| 12 | Gemini 3.8 FlashGoogleGoogle · 9月2日上线 | 9 项评测覆盖 100% | 65.2覆盖 100% |
| 13 | MiMo-V2.6-Pro开源权重 ↗XiaomiXiaomi · 9月21日上线 | 7 项评测覆盖 75% | 65.2覆盖 75% |
| 14 | Grok 4.7xAIxAI · 9月21日上线 | 9 项评测覆盖 100% | 64.4覆盖 100% |
| 15 | Kimi K3开源权重 ↗Moonshot AIMoonshot AI · 7月16日上线 | 10 项评测覆盖 100% | 63.8覆盖 100% |
| 16 | Qwen3.8 MaxAlibabaAlibaba · 7月19日上线 | 9 项评测覆盖 100% | 63.4覆盖 100% |
| 17 | GPT-6 SolOpenAIOpenAI · 9月22日上线 | 9 项评测覆盖 100% | 62.8覆盖 100% |
| 18 | MiMo V 2.6 Flash开源权重 ↗XiaomiXiaomi · 9月21日上线 | 6 项评测覆盖 63% | 62.8覆盖 63% |
| 19 | GLM-5.3开源权重 ↗Z.aiZ.ai · 8月18日上线 | 9 项评测覆盖 100% | 62.7覆盖 100% |
| 20 | GPT-5.6 SolOpenAIOpenAI · 7月9日上线 | 8 项评测覆盖 75% | 62.7覆盖 75% |
| 21 | GLM-5.3 Flash开源权重 ↗Z.aiZ.ai · 8月26日上线 | 8 项评测覆盖 88% | 62.7覆盖 88% |
| 22 | Claude Opus 4.7AnthropicAnthropic · 4月16日上线 | 6 项评测覆盖 63% | 62.6覆盖 63% |
| 23 | Claude Opus 4.8AnthropicAnthropic · 5月28日上线 | 9 项评测覆盖 88% | 62.4覆盖 88% |
| 24 | Qwen3.8 Flash NextAlibabaAlibaba · 8月26日上线 | 4 项评测覆盖 38% | 62.2覆盖 38% |
| 25 | Muse Spark 1.2MetaMeta · 8月5日上线 | 8 项评测覆盖 88% | 62.1覆盖 88% |
| 26 | Step 5 PreviewStepFunStepFun · 9月18日上线 | 6 项评测覆盖 63% | 61.8覆盖 63% |
| 27 | GPT-5.6 TerraOpenAIOpenAI · 7月9日上线 | 9 项评测覆盖 100% | 61.6覆盖 100% |
| 28 | DeepSeek V4.1 Flash开源权重 ↗DeepSeekDeepSeek · 9月10日上线 | 9 项评测覆盖 100% | 61.1覆盖 100% |
| 29 | GPT-5.5OpenAIOpenAI · 4月23日上线 | 9 项评测覆盖 88% | 60.9覆盖 88% |
| 30 | Grok 4.5xAIxAI · 7月8日上线 | 9 项评测覆盖 88% | 60.7覆盖 88% |
AIHOT 评分以参照组模型的平均水平为 50 分,每 15 分约是一个标准差;名次按分数排,不设并列。筛选后保留原榜评分与名次,每次最多展示 30 个模型。
评分不是正确率。各项评测的原始成绩和换算到同一刻度上的读数,可在模型详情查看。
暂不排名6 个模型
这些模型已有评分,但评测还不够宽,一个坏成绩就可能带偏名次;评测补齐后自动给出名次。
如何看这张榜
AIHOT 评分把各家评测换算到同一条能力刻度上:50 分是参照组模型的平均水平,每 15 分约是一个标准差。评分不是正确率。分类评分是模型在这个领域的能力,只列这个领域测得够多的模型。价格不参与排序;没测的评测不补分,也不扣分。
了解计算方法 →关于价格
API 价格来自厂商官网,按每百万 Token 展示。美元报价按 2026-10-09 汇率折算成人民币。缓存价格指命中后的输入价格,缓存写入、存储及订阅费用另计。