模型榜
AIHOT LEADERBOARD
AI 模型排行榜
事实准确、长文理解、语言与按要求作答、识破错误前提,看模型知道多少、答得多稳。
6 项评测·4 家机构·10/16 14:06 更新
知识问答榜30 个模型
| 名次 | 模型 | ||
|---|---|---|---|
| 01 | GPT-6 AstraOpenAIOpenAI · 9月3日上线 | 6 项评测覆盖 100% | 74.8覆盖 100% |
| 02 | Claude Fable 5.1AnthropicAnthropic · 9月1日上线 | 6 项评测覆盖 100% | 74.7覆盖 100% |
| 03 | Claude Fable 5AnthropicAnthropic · 6月9日上线 | 6 项评测覆盖 100% | 73.7覆盖 100% |
| 04 | Gemini 4 ArgonGoogleGoogle · 9月30日上线 | 4 项评测覆盖 60% | 73.1覆盖 60% |
| 05 | Claude Opus 5.5AnthropicAnthropic · 9月22日上线 | 6 项评测覆盖 100% | 72.7覆盖 100% |
| 06 | Claude Opus 5AnthropicAnthropic · 7月24日上线 | 6 项评测覆盖 100% | 72.0覆盖 100% |
| 07 | GPT-6.1 SolOpenAIOpenAI · 9月29日上线 | 6 项评测覆盖 100% | 71.9覆盖 100% |
| 08 | Gemini 3.8 FlashGoogleGoogle · 9月2日上线 | 5 项评测覆盖 80% | 71.4覆盖 80% |
| 09 | Muse Wonder FullMetaMeta · 10月12日上线 | 2 项评测覆盖 40% | 68.2覆盖 40% |
| 10 | Muse Spark 1.3MetaMeta · 9月2日上线 | 4 项评测覆盖 80% | 68.2覆盖 80% |
| 11 | Kimi K3开源权重 ↗Moonshot AIMoonshot AI · 7月16日上线 | 6 项评测覆盖 100% | 68.2覆盖 100% |
| 12 | Claude Opus 4.8AnthropicAnthropic · 5月28日上线 | 6 项评测覆盖 100% | 65.8覆盖 100% |
| 13 | GPT-5.6 SolOpenAIOpenAI · 7月9日上线 | 6 项评测覆盖 100% | 65.7覆盖 100% |
| 14 | Gemini 3.7 FlashGoogleGoogle · 8月13日上线 | 6 项评测覆盖 100% | 65.6覆盖 100% |
| 15 | Muse WonderMetaMeta · 10月12日上线 | 4 项评测覆盖 100% | 64.5覆盖 100% |
| 16 | GPT-6 SolOpenAIOpenAI · 9月22日上线 | 6 项评测覆盖 100% | 64.2覆盖 100% |
| 17 | Claude Sonnet 5.5AnthropicAnthropic · 9月28日上线 | 6 项评测覆盖 100% | 63.6覆盖 100% |
| 18 | GPT-5.5OpenAIOpenAI · 4月23日上线 | 6 项评测覆盖 100% | 63.6覆盖 100% |
| 19 | Gemini 3.1 Pro PreviewGoogleGoogle · 2月19日上线 | 6 项评测覆盖 100% | 63.5覆盖 100% |
| 20 | GLM-5.3开源权重 ↗Z.aiZ.ai · 8月18日上线 | 6 项评测覆盖 100% | 62.7覆盖 100% |
| 21 | Grok 4.6xAIxAI · 8月12日上线 | 6 项评测覆盖 100% | 62.6覆盖 100% |
| 22 | Claude Opus 4.7AnthropicAnthropic · 4月16日上线 | 4 项评测覆盖 100% | 62.6覆盖 100% |
| 23 | Muse Spark 1.2MetaMeta · 8月5日上线 | 6 项评测覆盖 100% | 62.3覆盖 100% |
| 24 | Grok 4.7xAIxAI · 9月21日上线 | 5 项评测覆盖 80% | 62.3覆盖 80% |
| 25 | Gemini 3.6 FlashGoogleGoogle · 7月21日上线 | 6 项评测覆盖 100% | 61.1覆盖 100% |
| 26 | Grok 4.5xAIxAI · 7月8日上线 | 6 项评测覆盖 100% | 60.8覆盖 100% |
| 27 | Gemini 3.5 FlashGoogleGoogle · 5月19日上线 | 6 项评测覆盖 100% | 60.8覆盖 100% |
| 28 | DeepSeek V4.1 Flash开源权重 ↗DeepSeekDeepSeek · 9月10日上线 | 6 项评测覆盖 100% | 60.2覆盖 100% |
| 29 | Step 5 PreviewStepFunStepFun · 9月18日上线 | 3 项评测覆盖 40% | 60.0覆盖 40% |
| 30 | GPT-5.6 TerraOpenAIOpenAI · 7月9日上线 | 6 项评测覆盖 100% | 59.9覆盖 100% |
50 分是参照模型的平均水平,每 15 分约是一个标准差;名次按分数排,不设并列。筛选后保留原榜的评分和名次,每次最多展示 30 个模型。
评分不是正确率。每项评测的原始成绩和折算后的分数,都能在模型详情里看到。
暂不排名1 个模型
这些模型已有评分,但评测还不够宽,一个坏成绩就可能带偏名次;评测补齐后自动给出名次。
如何看这张榜
AIHOT 评分把各家难度不同的评测折算成同一种分数:50 分是参照模型的平均水平,每 15 分约是一个标准差;两个模型相差 3 分以上,先后基本不会变。评分不是正确率。分类评分只看这个领域,只列在这个领域测得够多的模型。价格不参与排序;没测的评测不补分,也不扣分。
了解计算方法 →关于价格
API 价格来自厂商官网,按每百万 Token 展示。美元报价按 2026-10-15 汇率折算成人民币。缓存价格指命中后的输入价格,缓存写入、存储及订阅费用另计。