AIHOT MODEL INDEX
AI 模型排行榜
综合看实力,分类看所长。
事实问答与研究生级科学知识,看知识掌握与回答准确性。
2 项评测 · 1 家机构 · 09/10 06:31 更新知识榜 TOP 30
按多项公开评测的共同证据排名| 排名 | 模型 | 上线日期 | 评测证据 | 输入价格人民币 / 百万 Token | 输出价格人民币 / 百万 Token | 共识指数 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | GPT-6 AstraOpenAI | 2 项评测证据敏感 | ¥67.08 | ¥335.39 | 98.0 | |
| 02 | Gemini 3.1 Pro PreviewGoogle | 2 项评测证据敏感 | ¥13.42 | ¥80.49 | 94.6 | |
| 03 | Gemini 3.8 FlashGoogle | 2 项评测证据敏感 | ¥5.03 | ¥25.15 | 93.0 | |
| 04 | Gemini 3.7 FlashGoogle | 2 项评测证据敏感 | ¥5.03 | ¥25.15 | 91.2 | |
| 05 | GPT-5.6 SolOpenAI | 2 项评测证据敏感 | ¥33.54 | ¥201.23 | 88.1 | |
| 06 | Claude Fable 5Anthropic | 2 项评测证据敏感 | ¥67.08 | ¥335.39 | 77.6 | |
| 07 | Gemini 3.6 FlashGoogle | 2 项评测证据敏感 | ¥5.03 | ¥25.15 | 77.6 | |
| 08 | Gemini 3.5 FlashGoogle | 2 项评测证据敏感 | ¥10.06 | ¥60.37 | 77.6 | |
| 09 | Gemini 3 Flash PreviewGoogle | 2 项评测证据敏感 | ¥3.35 | ¥20.12 | 73.3 | |
| 10 | GPT-5.5OpenAI | 2 项评测证据敏感 | ¥33.54 | ¥201.23 | 73.3 | |
| 11 | Claude Opus 5Anthropic | 2 项评测证据敏感 | ¥33.54 | ¥167.7 | 73.3 | |
| 12 | Qwen3.7 MaxAlibaba | 2 项评测证据敏感 | ¥12 | ¥36 | 67.8 | |
| 13 | DeepSeek V4 Pro 0813DeepSeek | 2 项评测证据敏感 | ¥9 | ¥27 | 66.9 | |
| 14 | Claude Opus 4.8Anthropic | 2 项评测证据敏感 | ¥33.54 | ¥167.7 | 66.0 | |
| 15 | Kimi K3Moonshot AI | 2 项评测证据敏感 | ¥20 | ¥100 | 66.0 | |
| 16 | Qwen3.6 Max PreviewAlibaba | 2 项评测证据敏感 | —价格待核实 | — | 56.4 | |
| 17 | Claude Opus 4.7Anthropic | 2 项评测证据敏感 | ¥33.54 | ¥167.7 | 56.4 | |
| 18 | Grok 4.6xAI | 2 项评测证据敏感 | ¥13.42 | ¥40.25 | 56.4 | |
| 19 | GPT-5 2025-08-07OpenAI | 2 项评测证据敏感 | —价格待核实 | — | 54.9 | |
| 20 | Grok 4.5xAI | 2 项评测证据敏感 | ¥13.42 | ¥40.25 | 54.9 | |
| 21 | o3 2025-04-16OpenAI | 2 项评测证据敏感 | ¥13.42 | ¥53.66 | 48.5 | |
| 22 | Qwen3.8 Max 0902Alibaba | 2 项评测证据敏感 | —价格待核实 | — | 48.5 | |
| 23 | GPT-5.1 2025-11-13OpenAI | 2 项评测证据敏感 | —价格待核实 | — | 48.0 | |
| 24 | Qwen3 Max 2025-09-23Alibaba | 2 项评测证据敏感 | —价格待核实 | — | 48.0 | |
| 25 | GPT-5.4 Pro 2026-03-05OpenAI | 2 项评测证据敏感 | —价格待核实 | — | 48.0 | |
| 26 | DeepSeek V4 Pro PreviewDeepSeek | 2 项评测证据敏感 | ¥2.92 | ¥5.84 | 48.0 | |
| 27 | Qwen3.8 MaxAlibaba | 2 项评测证据敏感 | ¥12 | ¥36 | 48.0 | |
| 28 | Claude Opus 4.6Anthropic | 2 项评测证据敏感 | ¥33.54 | ¥167.7 | 48.0 | |
| 29 | GPT-5.4 2026-03-05OpenAI | 2 项评测证据敏感 | —价格待核实 | — | 48.0 | |
| 30 | Claude Opus 4.5 20251101Anthropic | 2 项评测证据敏感 | ¥33.54 | ¥167.7 | 43.0 |
每个榜单最多展示 30 个模型共识指数不是正确率;同分仍按共同证据确定的名次展示。
API 价格来自厂商官网,按每百万 Token 展示。美元报价按 2026-09-09 汇率折算成人民币;订阅费用另计。