← 评测来源
LMArena
官方评测 ↗Arena WebDev
同样是真人盲选,比的是网页好不好用、能不能交付。
在 AIHOT 中参与排名
证据预算2.4%
上游数据时间09/08 08:00
最近成功同步09/10 06:31
它测什么,怎么测
只取官方发布快照中的 WebDev 总榜,不抓取 arena.ai 实时页面;与 Text 共同构成一张 Arena 家族票。
如何使用这份证据
编程与设计预算中的 2.4%;在审美分类衡量网页作品偏好,不等同代码正确率。仍与 Arena 其他任务共用证据家族。
评测成绩
按固定规则,每个公开模型采用一套代表配置。匿名测试型号不展示,保留原榜名次,每项最多 30 个。
| 原榜名次 | 原榜型号 | 原始成绩 | 代表配置 |
|---|---|---|---|
| 1 | gpt-6-astra-maxOpenAI | 1,796.2 | Max 推理 |
| 2 | claude-fable-5.1-maxAnthropic | 1,764 | Max 推理 |
| 3 | claude-opus-5-maxAnthropic | 1,687.9 | Max 推理 |
| 4 | qwen3.8-max-0902Alibaba | 1,685.2 | 来源默认配置 |
| 5 | kimi-k3-maxMoonshot AI | 1,674.2 | 来源默认配置 |
| 6 | qwen3.8-maxAlibaba | 1,669.8 | 来源默认配置 |
| 8 | muse-spark-1.3-maxMeta | 1,650 | Max 推理 |
| 9 | qwen3.8-flash-nextAlibaba | 1,630.5 | 来源默认配置 |
| 10 | claude-fable-5Anthropic | 1,628.3 | 来源默认配置 |
| 12 | grok-4.6-highxAI | 1,623.5 | High 推理 |
| 13 | hy4-previewTencent | 1,623 | 来源默认配置 |
| 14 | gpt-5.6-sol-xhigh (codex-harness)OpenAI | 1,617.2 | xHigh 推理 · codex-harness |
| 15 | glm-5.3-maxZ.ai | 1,612.5 | 来源默认配置 |
| 16 | glm-5.3-flashZ.ai | 1,604.5 | 来源默认配置 |
| 17 | qwen3.8-27bAlibaba | 1,591.5 | 来源默认配置 |
| 18 | glm-5.2-maxZ.ai | 1,589.2 | 来源默认配置 |
| 19 | gemini-3.7-flash-highGoogle | 1,587 | High 推理 |
| 20 | deepseek-v4-flash-highDeepSeek | 1,581.8 | 来源默认配置 |
| 21 | deepseek-v4-pro-high-20260813DeepSeek | 1,580.3 | 来源默认配置 |
| 22 | gemini-3.8-flash-highGoogle | 1,568.2 | High 推理 |
| 23 | claude-opus-4-8-highAnthropic | 1,561 | High 推理 |
| 25 | grok-4.5xAI | 1,555.5 | 来源默认配置 |
| 26 | claude-opus-4-7-highAnthropic | 1,555.1 | High 推理 |
| 27 | claude-opus-4-6-highAnthropic | 1,546.4 | High 推理 |
| 28 | muse-spark-1.1Meta | 1,541.4 | 来源默认配置 |
| 30 | claude-sonnet-5-highAnthropic | 1,537.8 | High 推理 |
| 32 | gemini-3.6-flash-highGoogle | 1,536.8 | High 推理 |
| 33 | muse-spark-1.2 (xHigh)Meta | 1,534.3 | xHigh 推理 |
| 34 | claude-sonnet-4-6Anthropic | 1,521 | 来源默认配置 |
| 35 | gpt-5.6-terra-xhigh (codex-harness)OpenAI | 1,520.8 | xHigh 推理 · codex-harness |
评测局限与数据署名
与 Text 存在偏好构念相关性。
数据许可:CC BY 4.0
成绩由 LMArena 发布,原始分数与 AIHOT 共识分使用不同尺度,不能直接相加。