Arena Vision Style-Controlled
LMArena · 真人盲选带图片的回答,观察视觉理解的实际体验。
在 AIHOT 中仅供参考
所属领域—
上游数据时间11/06 08:00
最近成功同步11/08 02:05
它测什么,怎么测
只读取官方数据集 vision_style_control 的 overall;不含图像生成或图像编辑。
AIHOT 怎么用它
视觉目前不计分,只作参考。
评测成绩
同一模型测了多个档位时,按固定规则只取一套代表成绩;没有可用成绩的模型标为“未计入”并写明原因。匿名测试型号不展示,名次照搬原榜,每项最多列 30 个。
| 原榜名次 | 原榜型号 | 原始成绩 | 代表配置 |
|---|---|---|---|
| 1 | Claude Fable 5 (High)Anthropic | 1,309.4 | High 推理 |
| 2 | Qwen3.8-MaxAlibaba | 1,299.5 | 来源默认配置 |
| 4 | Claude Opus 4.6 (High)Anthropic | 1,298.7 | High 推理 |
| 5 | Claude Opus 4.7 (High)Anthropic | 1,297.9 | High 推理 |
| 6 | Claude Opus 5.5 (High)Anthropic | 1,295.6 | High 推理 |
| 7 | Gemini 3.7 Flash (High)Google | 1,294.1 | High 推理 |
| 8 | Muse SparkMeta | 1,293.9 | 来源默认配置 |
| 10 | GPT-6.1 Sol (Max)OpenAI | 1,292.8 | Max 推理 |
| 11 | Gemini 3.8 Flash (High)Google | 1,292.5 | High 推理 |
| 12 | Muse Spark 1.2 (xHigh)Meta | 1,292.2 | xHigh 推理 |
| 13 | Muse Spark 1.3 (Max)Meta | 1,290.4 | Max 推理 |
| 15 | Gemini 3 ProGoogle | 1,289.2 | 来源默认配置 |
| 16 | Claude Fable 5.1 (Max)Anthropic | 1,288.4 | Max 推理 |
| 17 | GPT-5.6 Sol (xHigh)OpenAI | 1,287.8 | xHigh 推理 |
| 18 | Claude Opus 4.8 (High)Anthropic | 1,286.3 | High 推理 |
| 19 | Claude Opus 5 (High)Anthropic | 1,285.1 | High 推理 |
| 20 | GPT-6 Astra (Max)OpenAI | 1,284.8 | Max 推理 |
| 22 | GPT-5.5 (High)OpenAI | 1,283 | High 推理 |
| 23 | GPT-5.4 (High)OpenAI | 1,282.2 | High 推理 |
| 25 | Grok 4.5xAI | 1,280.7 | 来源默认配置 |
| 26 | Gemini 3.1 Pro PreviewGoogle | 1,280.3 | 来源默认配置 |
| 27 | Gemini 3.5 Flash (High)Google | 1,280.2 | High 推理 |
| 28 | Gemini 3.6 Flash (High)Google | 1,280 | High 推理 |
| 29 | Muse Spark 1.1Meta | 1,278.8 | 来源默认配置 |
| 32 | GPT-5.2 Chat (20260210)OpenAI | 1,277.8 | 来源默认配置 |
| 33 | GPT-5.5 InstantOpenAI | 1,276.9 | 来源默认配置 |
| 34 | Claude Sonnet 4.6Anthropic | 1,274.6 | 来源默认配置 |
| 35 | Gemini 3 FlashGoogle | 1,272.5 | 来源默认配置 |
| 36 | GLM-5.3-FlashZ.ai | 1,272.4 | 来源默认配置 |
| 37 | GPT-5.6 Terra (xHigh)OpenAI | 1,266.9 | xHigh 推理 |
评测局限与数据署名
视觉目前不计分,只作参考。
数据许可:CC BY 4.0
成绩由 LMArena 发布。各项评测的原始分数尺度不同,不能直接相加;AIHOT 按公开规则把它们折算成同一种分数。