← 返回综合榜CAPABILITY PROFILE UNDERSTANDING THE RANK
查看 DeepSeek V4.1 Flash 的完整证据 →
查看 Grok 4.5 的完整证据 →
查看 Muse Spark 1.2 的完整证据 →
查看 GPT-5.5 的完整证据 →
查看 Qwen3.8 Flash Next 的完整证据 →BEHIND THE SCORE
Gemini 3.7 Flash
Google · 2026-08-13 发布 · 09/16 02:00 更新
分类成绩4 / 4 项分类
已有成绩17 项评测
上下文窗口104.9万 Token
API 输入 / 输出 · 每百万 Token¥5.03 / ¥25.17厂商官方价格 ↗
各有所长,看得更清楚。
每项能力单独计算。没有足够的实测,就留空。
不同分类的分数反映各自参照组中的排序支持,不能直接相加或用来比较不同能力的绝对高低。
综合名次,有多稳定?
依次移除一项评测或一家机构、调整单项权重与误差处理,观察排名怎样变化。
重新检查资格后的名次8—20 名
已完成的对照中均具备参评资格。保持原候选不变时为 8—20 名。这个范围不是置信区间,也不包含从未公开的成绩。
查看与附近模型的共同证据
净支持只看双方共同参加的评测。全局排序还需处理其他模型间的冲突,因此非相邻名次可能与单独比较不同。
DeepSeek V4.1 Flash6 项共同评测共同证据支持对方
双方共同拥有当前榜单 45.0% 的名义票权。下表展示原始成绩,已知误差的软化处理会影响净支持,不只数赢了几项。
| 共同评测 | 本模型 | 对方 | 票权 |
|---|---|---|---|
| Arena WebDev ↗ | 1,587.3 | 1,614 | 2.4% |
| AA Index ↗ | 39.4 | 39.5 | 30.0% |
| LiveBench · 编程 ↗ | 68.6% | 78.7% | 2.4% |
| LiveBench · 推理 ↗ | 90.6% | 90.0% | 4.2% |
| LiveBench · 语言与指令 ↗ | 82.7% | 75.6% | 3.0% |
| Vals Finance Agent ↗ | 59.0% | 53.5% | 3.0% |
Grok 4.516 项共同评测共同证据支持本模型
双方共同拥有当前榜单 78.8% 的名义票权。下表展示原始成绩,已知误差的软化处理会影响净支持,不只数赢了几项。
| 共同评测 | 本模型 | 对方 | 票权 |
|---|---|---|---|
| Arena 创作盲选 ↗ | 1,494.8 | 1,450.4 | 5.0% |
| Arena Text ↗ | 1,489.8 | 1,468.1 | 5.0% |
| Arena WebDev ↗ | 1,587.3 | 1,555.1 | 2.4% |
| AA Index ↗ | 39.4 | 39.1 | 30.0% |
| DeepSWE v1.1 ↗ | 65.3% | 53.8% | 3.6% |
| Chess Puzzles ↗ | 47.0% | 36.0% | 1.8% |
| FrontierMath v2 · Tiers 1–3 ↗ | 71.6% | 57.2% | 3.6% |
| FrontierMath v2 · Tier 4 ↗ | 36.6% | 24.4% | 1.2% |
| GPQA Diamond ↗ | 94.8% | 93.4% | 2.0% |
| SimpleQA Verified ↗ | 69.2% | 48.3% | 4.0% |
| Creative Writing v3 ↗ | 1,722 | 1,576 | 3.6% |
| LiveBench · 编程 ↗ | 68.6% | 62.5% | 2.4% |
| LiveBench · 推理 ↗ | 90.6% | 89.0% | 4.2% |
| LiveBench · 语言与指令 ↗ | 82.7% | 77.2% | 3.0% |
| APEX-Agents 1.1 ↗ | 67.8% | 56.2% | 4.0% |
| Vals Finance Agent ↗ | 59.0% | 48.3% | 3.0% |
Muse Spark 1.212 项共同评测共同证据支持对方
双方共同拥有当前榜单 70.2% 的名义票权。下表展示原始成绩,已知误差的软化处理会影响净支持,不只数赢了几项。
| 共同评测 | 本模型 | 对方 | 票权 |
|---|---|---|---|
| Arena 创作盲选 ↗ | 1,494.8 | 1,452.4 | 5.0% |
| Arena Text ↗ | 1,489.8 | 1,499.6 | 5.0% |
| Arena WebDev ↗ | 1,587.3 | 1,534.4 | 2.4% |
| AA Index ↗ | 39.4 | 39.8 | 30.0% |
| DeepSWE v1.1 ↗ | 65.3% | 54.9% | 3.6% |
| SimpleQA Verified ↗ | 69.2% | 60.3% | 4.0% |
| Creative Writing v3 ↗ | 1,722 | 1,835.2 | 3.6% |
| LiveBench · 编程 ↗ | 68.6% | 67.6% | 2.4% |
| LiveBench · 推理 ↗ | 90.6% | 90.6% | 4.2% |
| LiveBench · 语言与指令 ↗ | 82.7% | 76.4% | 3.0% |
| APEX-Agents 1.1 ↗ | 67.8% | 36.4% | 4.0% |
| Vals Finance Agent ↗ | 59.0% | 60.6% | 3.0% |
GPT-5.517 项共同评测共同证据支持本模型
双方共同拥有当前榜单 80.0% 的名义票权。下表展示原始成绩,已知误差的软化处理会影响净支持,不只数赢了几项。
| 共同评测 | 本模型 | 对方 | 票权 |
|---|---|---|---|
| Arena 创作盲选 ↗ | 1,494.8 | 1,451.1 | 5.0% |
| Arena Text ↗ | 1,489.8 | 1,481.8 | 5.0% |
| Arena WebDev ↗ | 1,587.3 | 1,510.1 | 2.4% |
| AA Index ↗ | 39.4 | 38.6 | 30.0% |
| DeepSWE v1.1 ↗ | 65.3% | 67.0% | 3.6% |
| Chess Puzzles ↗ | 47.0% | 26.0% | 1.8% |
| FrontierMath v2 · Tiers 1–3 ↗ | 71.6% | 85.3% | 3.6% |
| FrontierMath v2 · Tier 4 ↗ | 36.6% | 72.5% | 1.2% |
| GPQA Diamond ↗ | 94.8% | 90.7% | 2.0% |
| Mystery Game Puzzles ↗ | 37.0% | 56.0% | 1.2% |
| SimpleQA Verified ↗ | 69.2% | 63.0% | 4.0% |
| Creative Writing v3 ↗ | 1,722 | 1,843.5 | 3.6% |
| LiveBench · 编程 ↗ | 68.6% | 68.1% | 2.4% |
| LiveBench · 推理 ↗ | 90.6% | 92.8% | 4.2% |
| LiveBench · 语言与指令 ↗ | 82.7% | 79.0% | 3.0% |
| APEX-Agents 1.1 ↗ | 67.8% | 55.1% | 4.0% |
| Vals Finance Agent ↗ | 59.0% | 51.8% | 3.0% |
Qwen3.8 Flash Next5 项共同评测共同证据支持对方
双方共同拥有当前榜单 42.0% 的名义票权。下表展示原始成绩,已知误差的软化处理会影响净支持,不只数赢了几项。
| 共同评测 | 本模型 | 对方 | 票权 |
|---|---|---|---|
| Arena WebDev ↗ | 1,587.3 | 1,635.3 | 2.4% |
| AA Index ↗ | 39.4 | 39.9 | 30.0% |
| LiveBench · 编程 ↗ | 68.6% | 67.1% | 2.4% |
| LiveBench · 推理 ↗ | 90.6% | 86.6% | 4.2% |
| LiveBench · 语言与指令 ↗ | 82.7% | 75.9% | 3.0% |
每一项成绩,都有来处。
下面是该模型的公开汇总成绩。展开可查看运行配置与采用方式。