← 返回综合榜CAPABILITY PROFILE UNDERSTANDING THE RANK
查看 Qwen3.8 27 B 的完整证据 →
查看 Gemini 3.6 Flash 的完整证据 →
查看 Muse Spark 1.1 的完整证据 →
查看 DeepSeek V4 Flash 0731 的完整证据 →
查看 DeepSeek V4 Pro 0813 的完整证据 →BEHIND THE SCORE
Google
Gemini 3 Flash Preview
2025-12-17 发布 · 09/10 06:31 更新
综合共识指数19.3综合榜前 30 名之外
分类成绩1 / 4 项分类
已有成绩13 项评测
上下文窗口104.9万 Token
API 输入 / 输出 · 每百万 Token¥3.35 / ¥20.12厂商官方价格 ↗
各有所长,看得更清楚。
每项能力单独计算。没有足够的实测,就留空。
不同分类的分数反映各自参照组中的表现,不能直接相加或用来比较不同能力的绝对高低。
综合名次,有多稳定?
依次移除一项评测或一家机构、调整单项权重与误差处理,观察排名怎样变化。
重新检查资格后的名次27—49 名
已完成的对照中均具备参评资格。保持原候选不变时为 28—49 名。这个范围不是置信区间,也不包含从未公开的成绩。
查看与附近模型的共同证据
净支持只看双方共同参加的评测。全局排序还需处理其他模型间的冲突,因此非相邻名次可能与单独比较不同。
Qwen3.8 27 B7 项共同评测共同证据支持对方
双方共同拥有当前榜单 53.8% 的名义票权。下表展示原始成绩,已知误差的软化处理会影响净支持,不只数赢了几项。
| 共同评测 | 本模型 | 对方 | 票权 |
|---|---|---|---|
| Arena 创作盲选 ↗ | 1,458.8 | 1,369.7 | 5.0% |
| Arena Text ↗ | 1,473.8 | 1,435.9 | 5.0% |
| Arena Vision ↗ | 1,272.5 | 1,251.5 | 6.0% |
| Arena WebDev ↗ | 1,438 | 1,591.5 | 2.4% |
| AA Index ↗ | 26.3 | 33.9 | 30.0% |
| Longform Writing ↗ | 55.7 | 53.3 | 2.4% |
| Vals Finance Agent ↗ | 42.6% | 48.6% | 3.0% |
Gemini 3.6 Flash12 项共同评测共同证据支持对方
双方共同拥有当前榜单 65.2% 的名义票权。下表展示原始成绩,已知误差的软化处理会影响净支持,不只数赢了几项。
| 共同评测 | 本模型 | 对方 | 票权 |
|---|---|---|---|
| Arena 创作盲选 ↗ | 1,458.8 | 1,468.8 | 5.0% |
| Arena Text ↗ | 1,473.8 | 1,480.2 | 5.0% |
| Arena Vision ↗ | 1,272.5 | 1,284.9 | 6.0% |
| Arena WebDev ↗ | 1,438 | 1,536.8 | 2.4% |
| AA Index ↗ | 26.3 | 34.3 | 30.0% |
| Chess Puzzles ↗ | 40.0% | 40.0% | 1.8% |
| FrontierMath v2 · Tiers 1–3 ↗ | 51.2% | 58.9% | 3.6% |
| FrontierMath v2 · Tier 4 ↗ | 17.1% | 22.0% | 1.2% |
| GPQA Diamond ↗ | 89.4% | 94.1% | 2.0% |
| Mystery Game Puzzles ↗ | 20.0% | 30.0% | 1.2% |
| SimpleQA Verified ↗ | 66.8% | 66.2% | 4.0% |
| Vals Finance Agent ↗ | 42.6% | 56.3% | 3.0% |
Muse Spark 1.18 项共同评测共同证据支持对方
双方共同拥有当前榜单 57.8% 的名义票权。下表展示原始成绩,已知误差的软化处理会影响净支持,不只数赢了几项。
| 共同评测 | 本模型 | 对方 | 票权 |
|---|---|---|---|
| Arena 创作盲选 ↗ | 1,458.8 | 1,445.4 | 5.0% |
| Arena Text ↗ | 1,473.8 | 1,492.1 | 5.0% |
| Arena Vision ↗ | 1,272.5 | 1,279.4 | 6.0% |
| Arena WebDev ↗ | 1,438 | 1,541.4 | 2.4% |
| AA Index ↗ | 26.3 | 34.3 | 30.0% |
| SimpleQA Verified ↗ | 66.8% | 57.8% | 4.0% |
| Longform Writing ↗ | 55.7 | 70.6 | 2.4% |
| Vals Finance Agent ↗ | 42.6% | 57.2% | 3.0% |
DeepSeek V4 Flash 073111 项共同评测共同证据支持对方
双方共同拥有当前榜单 59.2% 的名义票权。下表展示原始成绩,已知误差的软化处理会影响净支持,不只数赢了几项。
| 共同评测 | 本模型 | 对方 | 票权 |
|---|---|---|---|
| Arena 创作盲选 ↗ | 1,458.8 | 1,408.1 | 5.0% |
| Arena Text ↗ | 1,473.8 | 1,435.7 | 5.0% |
| Arena WebDev ↗ | 1,438 | 1,581.8 | 2.4% |
| AA Index ↗ | 26.3 | 34.5 | 30.0% |
| Chess Puzzles ↗ | 40.0% | 33.0% | 1.8% |
| FrontierMath v2 · Tiers 1–3 ↗ | 51.2% | 57.5% | 3.6% |
| FrontierMath v2 · Tier 4 ↗ | 17.1% | 24.4% | 1.2% |
| GPQA Diamond ↗ | 89.4% | 91.0% | 2.0% |
| Mystery Game Puzzles ↗ | 20.0% | 34.0% | 1.2% |
| SimpleQA Verified ↗ | 66.8% | 33.6% | 4.0% |
| Vals Finance Agent ↗ | 42.6% | 49.5% | 3.0% |
DeepSeek V4 Pro 081311 项共同评测共同证据支持对方
双方共同拥有当前榜单 59.2% 的名义票权。下表展示原始成绩,已知误差的软化处理会影响净支持,不只数赢了几项。
| 共同评测 | 本模型 | 对方 | 票权 |
|---|---|---|---|
| Arena 创作盲选 ↗ | 1,458.8 | 1,439 | 5.0% |
| Arena Text ↗ | 1,473.8 | 1,459.6 | 5.0% |
| Arena WebDev ↗ | 1,438 | 1,580.3 | 2.4% |
| AA Index ↗ | 26.3 | 36.3 | 30.0% |
| Chess Puzzles ↗ | 40.0% | 47.0% | 1.8% |
| FrontierMath v2 · Tiers 1–3 ↗ | 51.2% | 64.6% | 3.6% |
| FrontierMath v2 · Tier 4 ↗ | 17.1% | 26.8% | 1.2% |
| GPQA Diamond ↗ | 89.4% | 91.7% | 2.0% |
| Mystery Game Puzzles ↗ | 20.0% | 43.0% | 1.2% |
| SimpleQA Verified ↗ | 66.8% | 52.9% | 4.0% |
| Vals Finance Agent ↗ | 42.6% | 50.4% | 3.0% |
每一项成绩,都有来处。
下面是该模型的公开汇总成绩。展开可查看运行配置与采用方式。