Artificial Analysis Intelligence Index
Artificial Analysis · 把多项当前评测放到同一套环境里复跑,得到一个综合能力分。价格只作参考,不进总分。
在 AIHOT 中只做核对
所属领域—
上游数据时间待核实
最近成功同步10/25 14:05
它测什么,怎么测
取 Artificial Analysis 公开页面上的智能指数,只作交叉核对。
AIHOT 怎么用它
综合指数不计分,只用来核对;其中 9 项分项已分别计分,不重复计入。
评测成绩
同一模型测了多个档位时,按固定规则只取一套代表成绩;没有可用成绩的模型标为“未计入”并写明原因。匿名测试型号不展示,名次照搬原榜,每项最多列 30 个。
| 原榜名次 | 原榜型号 | 原始成绩 | 代表配置 |
|---|---|---|---|
| 1 | claude-opus-5-5Anthropic | 57.6 | Max 推理 · 含来源回退未计入:跨能力综合指数仅供交叉核对,不与其组成评测重复计分。 |
| 2 | claude-sonnet-5-5Anthropic | 56 | Max 推理 · 含来源回退未计入:跨能力综合指数仅供交叉核对,不与其组成评测重复计分。 |
| 4 | muse-wonder-fullMeta | 55.8 | Max 推理未计入:跨能力综合指数仅供交叉核对,不与其组成评测重复计分。 |
| 5 | kimi-k3-1-proMoonshot AI | 55.1 | 来源默认配置未计入:跨能力综合指数仅供交叉核对,不与其组成评测重复计分。 |
| 7 | claude-fable-5-1Anthropic | 53.4 | Max 推理 · 含来源回退未计入:跨能力综合指数仅供交叉核对,不与其组成评测重复计分。 |
| 9 | gpt-6-astraOpenAI | 52.7 | Max 推理未计入:跨能力综合指数仅供交叉核对,不与其组成评测重复计分。 |
| 10 | gemini-4-argonGoogle | 52.6 | High 推理未计入:跨能力综合指数仅供交叉核对,不与其组成评测重复计分。 |
| 11 | muse-wonderMeta | 52.4 | Max 推理未计入:跨能力综合指数仅供交叉核对,不与其组成评测重复计分。 |
| 14 | gpt-6-1-solOpenAI | 51.8 | Max 推理未计入:跨能力综合指数仅供交叉核对,不与其组成评测重复计分。 |
| 19 | claude-opus-5Anthropic | 50.8 | Max 推理未计入:跨能力综合指数仅供交叉核对,不与其组成评测重复计分。 |
| 22 | claude-fable-5Anthropic | 49.6 | Max 推理 · 含来源回退未计入:跨能力综合指数仅供交叉核对,不与其组成评测重复计分。 |
| 26 | muse-spark-1-3Meta | 48.1 | Max 推理未计入:跨能力综合指数仅供交叉核对,不与其组成评测重复计分。 |
| 28 | gpt-6-solOpenAI | 47.6 | Max 推理未计入:跨能力综合指数仅供交叉核对,不与其组成评测重复计分。 |
| 29 | gpt-5-6-solOpenAI | 47 | Max 推理未计入:跨能力综合指数仅供交叉核对,不与其组成评测重复计分。 |
| 32 | grok-4-7xAI | 46.4 | xHigh 推理未计入:跨能力综合指数仅供交叉核对,不与其组成评测重复计分。 |
| 34 | mimo-v2-6-proXiaomi | 46.3 | 来源默认配置未计入:跨能力综合指数仅供交叉核对,不与其组成评测重复计分。 |
| 36 | qwen3-8-maxAlibaba | 45.4 | 来源默认配置未计入:跨能力综合指数仅供交叉核对,不与其组成评测重复计分。 |
| 37 | deepseek-v4-1-flash-1017DeepSeek | 45.1 | Max 推理未计入:跨能力综合指数仅供交叉核对,不与其组成评测重复计分。 |
| 40 | glm-5-3Z.ai | 44.8 | Max 推理未计入:跨能力综合指数仅供交叉核对,不与其组成评测重复计分。 |
| 43 | grok-4-6-xhighxAI | 44.2 | xHigh 推理未计入:跨能力综合指数仅供交叉核对,不与其组成评测重复计分。 |
| 45 | ling-3-1-flash-1019InclusionAI | 43.9 | 来源默认配置未计入:跨能力综合指数仅供交叉核对,不与其组成评测重复计分。 |
| 46 | step-5StepFun | 43.7 | 来源默认配置未计入:跨能力综合指数仅供交叉核对,不与其组成评测重复计分。 |
| 47 | kimi-k3Moonshot AI | 43.6 | Max 推理未计入:跨能力综合指数仅供交叉核对,不与其组成评测重复计分。 |
| 48 | claude-haiku-5-5Anthropic | 43.4 | Max 推理未计入:跨能力综合指数仅供交叉核对,不与其组成评测重复计分。 |
| 50 | minimax-m3-1-flashMiniMax | 42.7 | 来源默认配置未计入:跨能力综合指数仅供交叉核对,不与其组成评测重复计分。 |
| 56 | gpt-5-6-terraOpenAI | 42.1 | Max 推理未计入:跨能力综合指数仅供交叉核对,不与其组成评测重复计分。 |
| 57 | glm-5-3-flashZ.ai | 41.8 | 来源默认配置未计入:跨能力综合指数仅供交叉核对,不与其组成评测重复计分。 |
| 58 | claude-opus-4-8Anthropic | 41.8 | Max 推理未计入:跨能力综合指数仅供交叉核对,不与其组成评测重复计分。 |
| 60 | ling-3-1-flashInclusionAI | 41.1 | 来源默认配置未计入:跨能力综合指数仅供交叉核对,不与其组成评测重复计分。 |
| 61 | gemini-3-8-flashGoogle | 40.9 | High 推理未计入:跨能力综合指数仅供交叉核对,不与其组成评测重复计分。 |
评测局限与数据署名
聚合指数包含多种任务和运行条件;须保留指数版本、配置与上游署名。
数据许可:Artificial Analysis 公开页面数据;展示须显著署名并链接来源,遵守其 Terms of Use
成绩由 Artificial Analysis 发布。各项评测的原始分数尺度不同,不能直接相加;AIHOT 按公开规则把它们折算成同一种分数。