IT之家 9 月 13 日消息,在 CPU / GPU 跑分曝光之后,苹果 iPhone 18 Pro(对应机型 iPhone19,2)的 GeekBench AI 跑分昨日(9 月 12 日)现身,单精度得分 5,144 分。
IT之家发稿前查询 GeekBench AI 跑分平台,目前共收录了 2 条记录,分别是 Core ML 调用 GPU(通用图形计算单元)和 NPU / ANE(专用神经网络处理器)处理结果。

Core ML 是 Apple 的机器学习运行时,可以利用 CPU、GPU 和 Neural Engine,并以性能、内存占用与功耗为目标来调度模型。
根据跑分页面信息,苹果 iPhone 18 Pro 的 GeekBench AI GPU 为 12,775 / 24,077 / 26,951,Neural Engine 为 7,002 / 55,720 / 75,810。


IT之家注:这三个栏目主要衡量同类 AI 任务在不同精度下的端侧推理表现,Geekbench AI 使用真实机器学习测试,并将相应工作负载的结果汇总成分数。
| 栏目 | 常见数据格式 | 衡量重点 | 现实意义 |
|---|---|---|---|
| Single Precision | FP32,32 位浮点 | 高精度浮点推理吞吐 / 延迟 | 兼容性和数值精度较好,但带宽、内存和计算成本高 |
| Half Precision | FP16,16 位浮点 | 半精度神经网络推理能力 | 现代本地 AI 很常见,通常明显更快、更省内存和电量 |
| Quantized | 通常 INT8,但实现可因框架而异 | 整数 / 量化模型推理能力 | 常最接近日常部署型端侧模型,目标是低延迟、低功耗、小模型 |

在 GeekBench AI 的 NPU 跑分对比方面,IT之家按照发文前 GeekBench 平台的 AI Benchmarks 跑分记录作为对比:
单精度(Single Precision):
| 芯片 / 代表设备 | 得分 | 与 A20 Pro 的分数差异 | A20 Pro 增幅 |
|---|---|---|---|
| A20 Pro(iPhone 18 Pro) | 7,002 | — | — |
| A19 Pro(iPhone 17 Pro) | 5,111 | +1,891 | +37.0% |
| A18 Pro(iPhone 16 Pro) | 4,575 | +2,427 | +53.0% |
| M5(11 英寸 iPad Pro) | 5,411 | +1,591 | +29.4% |
半精度(Half Precision):
| 芯片 / 代表设备 | 得分 | 与 A20 Pro 的分数差异 | A20 Pro 增幅 |
|---|---|---|---|
| A20 Pro | 55,720 | — | — |
| A19 Pro(iPhone 17 Pro) | 36,772 | +18,948 | +51.5% |
| A18 Pro(iPhone 16 Pro) | 32,910 | +22,810 | +69.3% |
| M5(11 英寸 iPad Pro) | 41,100 | +14,620 | +35.6% |
量化(Quantized):
| 芯片 / 代表设备 | 得分 | 与 A20 Pro 的分数差异 | A20 Pro 增幅 |
|---|---|---|---|
| A20 Pro | 75,810 | — | — |
| A19 Pro(iPhone 17 Pro) | 50,411 | +25,399 | +50.4% |
| A18 Pro(iPhone 16 Pro) | 45,348 | +30,462 | +67.2% |
| M5(11 英寸 iPad Pro) | 57,553 | +18,257 | +31.7% |
苹果 A20 Pro 的 NPU 部分采用“双 16 核”神经网络引擎设计,共计 32 个核心。苹果还加入新一代神经加速器,8 位浮点运算速度提升至 2 倍;芯片内存带宽同步提升 50%,以支持设备端模型和更复杂的推理任务。对于用户体验而言,本次 NPU 升级主要带来以下升级:
更快的端侧大模型推理(例如更流畅的本地 AI 助手、实时翻译、文本 / 图像生成)。
更强的相机 AI:夜景、人像、视频防抖、对象跟踪、实时特效等更复杂算法可以在本地实时跑。
更持久的 AI 体验:由于 NPU 能效通常优于 CPU / GPU 做同类 AI 运算,电池消耗会更可控。


